会社案内
ご挨拶
ハイテクノロジーで未来を開く
21世紀に私達が求めるものは、より高度なハイテクノロジーと豊かな人間性だと考えます。
また、先見性と豊かな創造力で確かな技術を先取りし、当社の存在感をアピールしていくことが、厳しい競争に勝ち信頼性を得ることに繋がると考えます。
当社はこれまでに培った豊富な技術力とノウハウの蓄積をこれからの企業活動に生かしていくと共に、常に「創造性」と「問題意識」を持ちつつ、これからもなお一層努力してまいります。
また、これからの高度情報化時代において、さらに求められるのが高い信頼性です。
当社の高度な加工技術と最新の検査機器による徹底した品質管理はユーザーのニーズに応え、確かな支持を得ております。
常にその時代、時代のモデル企業として提案型企業を目指し、これからも研究努力を惜しまず品質向上に積極的に取り組むと共に、社業を通じ「立派な社会人の育成」に力を注ぎ、社会に貢献することを全社一丸となって精進いたす所存であります。
代表取締役社長武井 廣
経営理念
お客様に信頼される企業になるように
社員の皆が物、心、ともに幸福になるように
自然環境を大切に責任感のある社会の一員として努力し前進する
基本方針
- 御客様第一私たちはお客様本位に徹し、
困難な仕事こそ歓迎する心意で心を込めてお客さまに奉仕する。 - 品質第一私たちはモノづくりの原点を大事に、5S及びQCDに力を注ぎ、
お客様に安心と満足を頂ける品質を提供する。 - スピード第一私たちは熱意とスピードを以て仕事を遂行し、
積極的に技術革新を推進し、活力溢れる可能性のある会社になる様努力する。
品質保証
社員一人一人が「ルール通りの仕事」をし
顧客の信頼と満足を得る品質を保証する
会社概要
社名 | 株式会社 スズカテクノロジー |
---|---|
代表 | 武井 廣 |
所在地 | 〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町鎌田3600-28 TEL. 059-372-2600 / FAX. 059-372-2567 |
営業品目 | プラスチック成型の金型設計・製作 プラスチック成形 プラスチック製品の加工・組立 医療・医薬錠剤機器等の組立 |
資本金 | 10,000千円 |
設立年月日 | 1982年5月 |
従業員 | 50名 |
主要取引先 |
(株) 椿本チエイン |
取引先銀行 | 三十三銀行平田町支店 |
沿革
1982年5月 | 三重県鈴鹿市住吉5-13-18にて東立エンジニアリング(株)設立。 資本金400万円。 |
---|---|
1982年5月 | 長野県諏訪市1-5-11にて長野工場開設。 |
1992年1月 | 三重県鈴鹿市御薗町字鎌田3600-28にて御薗工場新築。 |
1995年10月 | 長野工場を閉鎖し、御薗工場に設備移管。 |
1995年11月 | ULからUL746D認定工場として認定される。 |
1996年10月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
1997年11月 | 御薗工場内に新工場(2号棟)を増設。 |
1998年3月 | 本社を御薗工場に移転。御薗工場を本社工場とする。 |
1999年6月 | ISO9002認証取得。審査機関=UL JAPAN。 |
2002年10月 | ISO14001認証取得。審査機関=UL JAPAN。 |
2003年6月 | ISO9001 2000年版認証取得。 |
2006年4月 | フタバ産業(株)様(岡崎市)より4年連続で品質優秀賞を受賞。 |
2006年10月 | 関東オフィスを埼玉県さいたま市に開設。 |
2006年11月 | (株)椿本チエイン自動車部品事業部様(飯能市)より品質優秀賞を受賞。 |
2007年11月 | 東立エンジニアリング(株)から(株)スズカテクノロジーに社名を変更。 |
2016年4月 | ISO9001、ISO14001 審査機関=DQS JAPAN に変更 |
2017年4月 | ㈱椿本チエイン様より品質改善賞を受賞 |
2018年4月 | ISO9001、ISO14001 2015年版認証 所得 |
2019年1月 | ミツトヨ Crysta-Plus M443 三次元測定機 導入 |
2022年2月 | 精密自動卓上旋盤 KL-20P 2台/KL-25P 2台 導入 |
主要設備紹介
名称 | メーカー名/型式 | 台数 |
---|---|---|
温調機 | ㈱松井製作所/MCH-25-X-J | 5台 |
㈱松井製作所/MCN-15H | 1台 | |
㈱松井製作所/GMCH-25J | 3台 | |
㈱松井製作所/MCH-55-X-J | 2台 | |
㈱松井製作所/MCY-30L | 1台 | |
㈱松井製作所/MC3-60L | 1台 | |
㈱カワタ/TW-200/120 | 1台 | |
㈱カワタ/TWK-200MDa | 4台 | |
㈱カワタ/TWF-200LD | 1台 | |
㈱カワタ/TWF-200LDa | 1台 | |
乾燥機 | ㈱ハーモ/THD-15DX2 | 2台 |
㈱ハーモ/THD-25DX2 | 1台 | |
㈱カワタ/DR-30Z | 1台 | |
㈱カワタ/DRC-30Z | 1台 | |
㈱カワタ/DF-25Z | 1台 | |
㈱カワタ/DF-25ZA | 2台 | |
㈱カワタ/DF-50Z | 1台 | |
㈱カワタ/DRA-30Z-TW | 1台 | |
㈱カワタ/DRA-30ZLD | 2台 | |
㈱カワタ/DB-50Z | 1台 | |
中村科学工業㈱/SE30A | 2台 | |
中村科学工業㈱/NLD50 | 1台 | |
中村科学工業㈱/DLC80 | 1台 | |
中村科学工業㈱/DLC100 | 1台 | |
中村科学工業㈱/DLD80 | 1台 | |
成形機 | 新潟機械㈱/CN30A-2 | 1台 |
新潟機械㈱/CN50 | 1台 | |
新潟機械㈱/NN75H2000 | 1台 | |
新潟機械㈱/NN50H4000 | 1台 | |
新潟機械㈱/CN180A-2 | 1台 | |
新潟機械㈱/MD50XLP | 2台 | |
東芝機械成形機エンジニアリング㈱/EC40N-1A | 1台 | |
東洋機械エンジニアリング㈱/Ti-50H | 1台 | |
東洋機械エンジニアリング㈱/TM-100G2 | 1台 | |
㈱日本製鋼所/J100E-C5 | 2台 | |
㈱日本製鋼所/J150E-C3 | 1台 | |
㈱日本製鋼所/J180EL2 | 1台 | |
㈱日本製鋼所/J100E2-P | 2台 | |
㈱日本製鋼所/J50E2 | 1台 | |
㈱日本製鋼所/J350E2-SP | 1台 | |
取出し機 | ㈱ユーシン精機/HOP3G-550X | 3台 |
㈱ユーシン精機/HOP3A-450 | 5台 | |
㈱ユーシン精機/HOP3M-550X | 1台 | |
㈱ユーシン精機/HOP3-550 | 1台 | |
㈱ユーシン精機/HOPFive550X-GⅡB | 1台 | |
㈱ユーシン精機/YA2-250S | 1台 | |
㈱ユーシン精機/YA-70SL | 2台 | |
㈱ユーシン精機/YC-150D-15 | 1台 | |
㈱ユーシン精機/VN-EA-100D | 1台 | |
㈱ハーモ/HAS-200G-V/RCA-105B | 1台 | |
㈱ハーモ/HE-150G-ICCα/KG-204 | 2台 | |
㈱ハーモ/HES-80G/MRS-001 | 1台 | |
ローダー | ㈱カワタ/AL-0208a | 2台 |
コンベアー | ㈱ハーモ/MVA | 2台 |
ホイスト | 三菱/R-2-LD3 | 1台 |
日本ホイスト/NHEE500 | 1台 | |
日本ホイスト/NHEE2.8TCS | 1台 | |
日本ホイスト/NHEELW3T | 1台 | |
コンプレッサー | アネスト岩田/SLP-110EFD | 1台 |
アネスト岩田/SLP-110EGDM6 | 1台 | |
ボール盤 | KIRA | 4台 |
日立 | 1台 | |
噛み合い試験機 | 大阪精機/GTR-4型 | 1台 |
三次元測定機 | ミツトヨ/BH504 | 1台 |
ミツトヨ/Crysta-Plus M443 | 1台 | |
工具顕微鏡一式 | ミツトヨ/176-842 | 一式 |
三次元CAD | シーセット | 2台 |
破壊試験機 | アトニック/AP-20 | 1台 |
レーザー測定機 | ミツトヨ/LSM-3000 | 1台 |
レーザー測定機 | ミツトヨ/LSM-1000 | 1台 |
熱カシメ機 | STC | 2台 |
超音波溶着本機 | SEIDENSHA/E-1200 | 2台 |
ブラザー工業/E5-260 | 1台 | |
精密自動卓上旋盤 | キタムラ機械/KL-20P | 2台 |
キタムラ機械/KL-25P | 2台 |
00. 工場内観
01. 射出成形機
02. 粗さ測定機
03. 三次元測定機
04. 噛み合い試験機
組織図
アクセス
〒510-0261
三重県鈴鹿市御薗町鎌田3600-28
TEL. 059-372-2600
FAX. 059-372-2567
お車の場合
東名阪自動車道・鈴鹿ICより約20分
公共交通機関の場合
近鉄名古屋線・白子駅からタクシーで約15分
工場見学をご希望の方は、事前にご連絡ください。